Série de couleurs magiques LV-MC-SMD2835-140P-TW
- Rendu couleur CRI 80/90
Température de couleur:
RA:
Spécifications
| Tension d'entrée | 24V / DC | Code IP | IP20 |
|---|---|---|---|
| Source lumineuse | SMD2835 | Vide de service LED | 7 ans |
| rouleau | / | Dimmable | Oui |
| RA | CRI > 80/90 | Angle du faisceau | 120° |
| Intervaux de coupe | 100MM / 14LED | Led Distance | 7,14 mm |
| Direction de pliage | / | Wattage | 18W/M |
| CCT | 2700k,3000k,4000k,6000k,6500k | FPCB Largeur | 10 MM |
| flux lumineux | 1945ml/M | Longueur d'exécution maximale | 5 M |
| Taille du corps (mm) | / | Effet Lumière | / |
| Matériel | / | Couleur du corps léger | / |
| chemin lumineux | / | Installation | / |
| Lampe marque | / | Drive marque | / |
Frequently Asked Questions
- Oui, oui. La bande prend en charge les points de coupe à intervalles de 5 cm, vous permettant de la couper en fonction des besoins d'installation.
La quantité minimale de commande dépend de la configuration sélectionnée et des exigences du projet. Contactez-nous pour confirmer le MOQ le plus approprié pour votre commande.
Vous avez encore des questions ?
Notre équipe technique est là pour vous aider. Contactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur le produit et l'assistance à l'application.
Contact Support




