Série de couleurs magiques LV-MC-SMD5050RGB + W-60P
- 900lm/M Lumière RGB améliorée
:
RA:
Spécifications
| Tension d'entrée | 24V / DC | Code IP | IP20 |
|---|---|---|---|
| Source lumineuse | 5050RVB | Vide de service LED | 7 ans |
| rouleau | / | Dimmable | Oui |
| RA | CRI > 80/90 | Angle du faisceau | 120° |
| Intervaux de coupe | 100MM / 6LED | Led Distance | 16.66mm |
| Direction de pliage | / | Wattage | 19 W / M |
| CCT | / | FPCB Largeur | 12 mm |
| flux lumineux | 900 ml / M | Longueur d'exécution maximale | 5 M |
| Taille du corps (mm) | / | Effet Lumière | / |
| Matériel | / | Couleur du corps léger | / |
| chemin lumineux | / | Installation | / |
| Lampe marque | / | Drive marque | / |
Frequently Asked Questions
- Oui, oui. La bande prend en charge les points de coupe à intervalles de 5 cm, vous permettant de la couper en fonction des besoins d'installation.
La quantité minimale de commande dépend de la configuration sélectionnée et des exigences du projet. Contactez-nous pour confirmer le MOQ le plus approprié pour votre commande.
Vous avez encore des questions ?
Notre équipe technique est là pour vous aider. Contactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur le produit et l'assistance à l'application.
Contact Support




